CC9/9/2023 – 9/9/2023
Festival del libre 2023
Festival del Libre, Tijuana
General · 25 m Libre · Varonil
113 · tiempo de finales| 1 | Felix Antonio Luna GomezDTEAM · 22 años | 22 | DTEAM | 12.22 |
| 2 | Jose Antonio Roman CruzCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 12.39 |
| 3 | Matt William Flores MoraCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 12.54 |
| 4 | Anthony SanchezCAAN · 16 años | 16 | CAAN | 12.55 |
| 5 | Jairo Hector Zamora MonzonCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 12.56 |
| 6 | Fernando Rodriguez CuevasCAAN · 14 años | 14 | CAAN | 12.66 |
| 7 | Henry Torija CazaresDTEAM · 17 años | 17 | DTEAM | 12.73 |
| 8 | Jesus Antonio Del Rosal MarquezRNA · 20 años | 20 | RNA | 12.91 |
| 9 | Akhilleys Gonzalez IsiordiaRNA · 14 años | 14 | RNA | 12.93 |
| 10 | Carlos Rogelio Luna GomezDTEAM · 25 años | 25 | DTEAM | 13.00 |
| 11 | Felix Medina RodriguezCAAN · 16 años | 16 | CAAN | 13.11 |
| 12 | Liam Rafael Urias QuijasCAAN · 16 años | 16 | CAAN | 13.16 |
| 13 | Fernando Nayar Medina HerreraRNA · 15 años | 15 | RNA | 13.21 |
| 14 | Emilio Vargas HernadezDTEAM · 17 años | 17 | DTEAM | 13.26 |
| 15 | Xavier Garcia ValdezCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 13.30 |
| 16 | Adan Armando Lobato BarredaCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 13.31 |
Por categoría (mayor → menor)
13-109
Final| 1 | Felix Antonio Luna GomezDTEAM · 22 años | 22 | DTEAM | 12.22 |
| 2 | Jose Antonio Roman CruzCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 12.39 |
| 3 | Matt William Flores MoraCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 12.54 |
| 4 | Anthony SanchezCAAN · 16 años | 16 | CAAN | 12.55 |
| 5 | Jairo Hector Zamora MonzonCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 12.56 |
| 6 | Fernando Rodriguez CuevasCAAN · 14 años | 14 | CAAN | 12.66 |
| 7 | Henry Torija CazaresDTEAM · 17 años | 17 | DTEAM | 12.73 |
| 8 | Jesus Antonio Del Rosal MarquezRNA · 20 años | 20 | RNA | 12.91 |
| 9 | Akhilleys Gonzalez IsiordiaRNA · 14 años | 14 | RNA | 12.93 |
| 10 | Carlos Rogelio Luna GomezDTEAM · 25 años | 25 | DTEAM | 13.00 |
| 11 | Felix Medina RodriguezCAAN · 16 años | 16 | CAAN | 13.11 |
| 12 | Liam Rafael Urias QuijasCAAN · 16 años | 16 | CAAN | 13.16 |
| 13 | Fernando Nayar Medina HerreraRNA · 15 años | 15 | RNA | 13.21 |
| 14 | Emilio Vargas HernadezDTEAM · 17 años | 17 | DTEAM | 13.26 |
| 15 | Xavier Garcia ValdezCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 13.30 |
| 16 | Adan Armando Lobato BarredaCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 13.31 |
0-12 años
Final| 1 | Fernando Nicolas Muñoz MartinezOLYM · 12 años | 12 | OLYM | 14.10 |
| 2 | Ricardo Payan FiscalOLYM · 12 años | 12 | OLYM | 14.59 |
| 3 | Diego Arturo Lopez MoralesOLYM · 12 años | 12 | OLYM | 14.69 |
| 4 | Said Mercado ValdezOLYM · 10 años | 10 | OLYM | 15.18 |
| 5 | Alejandro Alonso NavaRNA · 10 años | 10 | RNA | 15.31 |
| 6 | Daniel Torres MarquezOLYM · 11 años | 11 | OLYM | 15.35 |
| 7 | Pavel Guillen OcampoGOYAN · 11 años | 11 | GOYAN | 15.88 |
| 8 | Jorge Alejandro Vazquez RodriguezOLYM · 11 años | 11 | OLYM | 15.92 |
| 9 | Gabriel Octavio Navarro RiosRNA · 11 años | 11 | RNA | 16.34 |
| 10 | Diego Renteria VelazquezOLYM · 11 años | 11 | OLYM | 16.41 |
| 11 | Demian Enrique Guzman MarinKOCH · 11 años | 11 | KOCH | 16.41 |
| 12 | Angel Samuel Mendoza GarciaWSE · 11 años | 11 | WSE | 16.48 |
| 13 | Aleksander VirkusDTEAM · 12 años | 12 | DTEAM | 16.52 |
| 14 | Sebastian Lujan UribeCAAN · 11 años | 11 | CAAN | 16.60 |
| 15 | Oscar Escalada CentenoRNA · 10 años | 10 | RNA | 16.63 |
| 16 | Antonio Esteban Esquivel CruzRNA · 12 años | 12 | RNA | 16.72 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.