CL10/8/2007 – 12/8/2007
2007 North American Challenge Cup
Los Angeles
General · 50 m Libre · Varonil
62 · tiempo de finales| 1 | James GoodwayAlberta- · 16 años | 16 | Alberta- | 24.06 |
| 2 | Matthew SwanstonCanada · 16 años | 16 | Canada | 24.32 |
| 3 | Gilberto Garcia Conde GarciaMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.49 |
| 4 | Nolan D KoonScs-Ca- · 17 años | 17 | Scs-Ca- | 24.60 |
| 5 | Alejandro Escudero AlvarezMEX · 16 años | 16 | MEX | 24.68 |
| 6 | Greg GerumCanada · 18 años | 18 | Canada | 24.72 |
| 7 | Marc-Andre BenoitCanada · 16 años | 16 | Canada | 24.78 |
| 8 | Daniel Ramirez CarranzaMEX · 14 años | 14 | MEX | 24.78 |
| 9 | Ada Gonzalez AlvarezMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.86 |
| 10 | Anders McintyreCanada · 14 años | 14 | Canada | 24.87 |
| 11 | Evan BuckCanada · 17 años | 17 | Canada | 24.94 |
| 12 | Mike A PerryScs-Ca- · 17 años | 17 | Scs-Ca- | 24.95 |
| 13 | Gerardo Javier Banuelos SandovalMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.99 |
| 14 | Jaime Mendiola FigueroaMEX · 17 años | 17 | MEX | 25.02 |
| 15 | Christopher BezeauCanada · 16 años | 16 | Canada | 25.03 |
| 16 | Carlos Corpi ArnaudMEX · 18 años | 18 | MEX | 25.11 |
Por categoría (mayor → menor)
18 y mayores
Final · PreliminaresFinal1
| 1 | Greg GerumCanada · 18 años | 18 | Canada | 24.72 |
Preliminares9
| 1 | Carlos Corpi ArnaudMEX · 18 años | 18 | MEX | 25.11 |
| 2 | Greg GerumCanada · 18 años | 18 | Canada | 25.13 |
| 3 | Robert Andrew FordCanada · 18 años | 18 | Canada | 25.47 |
| 4 | Chr Velazquez PizanoMEX · 18 años | 18 | MEX | 25.70 |
| 5 | Weston A LocatellScs-Ca- · 18 años | 18 | Scs-Ca- | 25.86 |
| 6 | Pablo Villalvazo HernandezMEX · 18 años | 18 | MEX | 25.99 |
| 7 | Derek DoerksenCanada · 18 años | 18 | Canada | 26.52 |
| 8 | Alexander S ParkScs-Ca- · 18 años | 18 | Scs-Ca- | 26.84 |
| 9 | David W ChaninScs-Ca- · 18 años | 18 | Scs-Ca- | 26.94 |
15-17 años
Final · PreliminaresFinal15
| 1 | James GoodwayAlberta- · 16 años | 16 | Alberta- | 24.06 |
| 2 | Matthew SwanstonCanada · 16 años | 16 | Canada | 24.32 |
| 3 | Gilberto Garcia Conde GarciaMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.49 |
| 4 | Nolan D KoonScs-Ca- · 17 años | 17 | Scs-Ca- | 24.60 |
| 5 | Alejandro Escudero AlvarezMEX · 16 años | 16 | MEX | 24.68 |
| 6 | Marc-Andre BenoitCanada · 16 años | 16 | Canada | 24.78 |
| 7 | Ada Gonzalez AlvarezMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.86 |
| 8 | Evan BuckCanada · 17 años | 17 | Canada | 24.94 |
| 9 | Mike A PerryScs-Ca- · 17 años | 17 | Scs-Ca- | 24.95 |
| 10 | Gerardo Javier Banuelos SandovalMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.99 |
| 11 | Jaime Mendiola FigueroaMEX · 17 años | 17 | MEX | 25.02 |
| 12 | Christopher BezeauCanada · 16 años | 16 | Canada | 25.03 |
| 13 | Nui S HarrisScs-Ca- · 15 años | 15 | Scs-Ca- | 25.33 |
| 14 | Cody M DitslerScs-Ca- · 16 años | 16 | Scs-Ca- | 25.51 |
| 15 | Eumir Deodato Quintero CastañedaMEX · 15 años | 15 | MEX | 25.81 |
Preliminares30
| 1 | James GoodwayAlberta- · 16 años | 16 | Alberta- | 24.41 |
| 2 | Gilberto Garcia Conde GarciaMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.65 |
| 3 | Jaime Mendiola FigueroaMEX · 17 años | 17 | MEX | 24.96 |
| 4 | Nolan D KoonScs-Ca- · 17 años | 17 | Scs-Ca- | 24.97 |
| 5 | Evan BuckCanada · 17 años | 17 | Canada | 25.02 |
| 6 | Matthew SwanstonCanada · 16 años | 16 | Canada | 25.04 |
| 7 | Gerardo Javier Banuelos SandovalMEX · 17 años | 17 | MEX | 25.08 |
| 8 | Ada Gonzalez AlvarezMEX · 17 años | 17 | MEX | 25.10 |
| 9 | Daniel BlattlerAlberta- · 17 años | 17 | Alberta- | 25.13 |
| 10 | Alejandro Escudero AlvarezMEX · 16 años | 16 | MEX | 25.16 |
| 11 | Omar Navarrete HinojosaMEX · 17 años | 17 | MEX | 25.25 |
| 12 | Christopher BezeauCanada · 16 años | 16 | Canada | 25.28 |
| 13 | Mike A PerryScs-Ca- · 17 años | 17 | Scs-Ca- | 25.30 |
| 14 | Marc-Andre BenoitCanada · 16 años | 16 | Canada | 25.31 |
| 15 | Curtis LutschCanada · 16 años | 16 | Canada | 25.40 |
| 16 | Dominique Massie-MartelCanada · 17 años | 17 | Canada | 25.44 |
13-14 años
Final · PreliminaresFinal8
| 1 | Daniel Ramirez CarranzaMEX · 14 años | 14 | MEX | 24.78 |
| 2 | Anders McintyreCanada · 14 años | 14 | Canada | 24.87 |
| 3 | Alwin A FirmansyahScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 25.46 |
| 4 | Armen DarbinyanScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 25.86 |
| 5 | Daniel Maldonado VazquezMEX · 14 años | 14 | MEX | 26.05 |
| 6 | Brent DillonCanada · 14 años | 14 | Canada | 26.06 |
| 7 | Lucas L NormanScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 26.58 |
| 8 | William H CobauScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 27.28 |
Preliminares14
| 1 | Daniel Ramirez CarranzaMEX · 14 años | 14 | MEX | 25.36 |
| 2 | Anders McintyreCanada · 14 años | 14 | Canada | 25.45 |
| 3 | Alwin A FirmansyahScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 25.59 |
| 4 | Armen DarbinyanScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 26.31 |
| 5 | Lucas L NormanScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 26.34 |
| 6 | Brent DillonCanada · 14 años | 14 | Canada | 26.37 |
| 7 | William H CobauScs-Ca- · 14 años | 14 | Scs-Ca- | 26.37 |
| 8 | Jason DacostaCanada · 14 años | 14 | Canada | 26.57 |
| 9 | Daniel Maldonado VazquezMEX · 14 años | 14 | MEX | 26.58 |
| 10 | Christopher R WongScs-Ca- · 13 años | 13 | Scs-Ca- | 26.66 |
| 11 | Dylan M WolfScs-Ca- · 13 años | 13 | Scs-Ca- | 26.74 |
| 12 | Axel Dizan Schmitter SanchezMEX · 14 años | 14 | MEX | 27.02 |
| 13 | Ben StubbsCanada · 14 años | 14 | Canada | 28.37 |
| 14 | Andres Ramirez LozanoMEX · 14 años | 14 | MEX | 28.93 |
11-12 años
Final · PreliminaresFinal4
| 1 | Cannon J CliftonBlue-Ca- · 12 años | 12 | Blue-Ca- | 26.47 |
| 2 | Yu-Bin KimGold-Ca- · 12 años | 12 | Gold-Ca- | 27.72 |
| 3 | Frederick M AbramyanGold-Ca- · 12 años | 12 | Gold-Ca- | 28.56 |
| 4 | Alexander A NajarianBlue-Ca- · 12 años | 12 | Blue-Ca- | 28.95 |
Preliminares9
| 1 | Cannon J CliftonBlue-Ca- · 12 años | 12 | Blue-Ca- | 26.60 |
| 2 | Yu-Bin KimGold-Ca- · 12 años | 12 | Gold-Ca- | 27.96 |
| 3 | Frederick M AbramyanGold-Ca- · 12 años | 12 | Gold-Ca- | 28.53 |
| 4 | Alexander A NajarianBlue-Ca- · 12 años | 12 | Blue-Ca- | 29.56 |
| 5 | Kyle C GornayGold-Ca- · 11 años | 11 | Gold-Ca- | 29.72 |
| 6 | Alexander TranGold-Ca- · 12 años | 12 | Gold-Ca- | 29.83 |
| 7 | Harrison L ThaiGold-Ca- · 12 años | 12 | Gold-Ca- | 30.00 |
| 8 | Mickey M GuevaraBlue-Ca- · 12 años | 12 | Blue-Ca- | 30.00 |
| 9 | Michael R SchifferBlue-Ca- · 12 años | 12 | Blue-Ca- | 30.04 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.