CC27/10/2018 – 28/10/2018
COPA A&D
50 m Libre · Varonil
55 nadadors| 1 | Andre Flores MartinezRCS | RCS | 25.13 |
| 2 | Luis Antonio Garcia-Dresel RodrigRCS | RCS | 25.16 |
| 3 | Sebastian Macias GarciaRCS | RCS | 25.39 |
| 4 | David Hernandez OregelUaq | Uaq | 25.53 |
| 5 | Israel Lopez NavaRCS | RCS | 25.62 |
| 6 | Thibault Pressor AlcantaraRCS | RCS | 25.77 |
| 7 | Maximiliano Cortes BarreraRCS | RCS | 26.34 |
| 8 | Jonatan Uriel Luna SerratoAST | AST | 26.45 |
| 9 | Carlos Antonio Melgarejo VazquezRCS | RCS | 26.45 |
| 10 | Julio Cesar Islas PilloniRCS | RCS | 26.62 |
| 11 | Mario Alfredo Perez NavarroRCS | RCS | 26.88 |
| 12 | Luis Alberto Garcia GaliciaRCS | RCS | 26.90 |
| 13 | Ángel Eusebio Rojas HernándezNUTRI | NUTRI | 26.90 |
| 14 | Diego Mugica BravoFISH | FISH | 27.06 |
| 15 | Ramiro Chavez GonzalezCELTA | CELTA | 27.81 |
| 16 | Arturo Hiram Zambrano UrzuaNUTRI | NUTRI | 27.88 |
y 39 más
Se muestra la mejor marca de cada nadador por prueba.