CL2/5/2024 – 5/5/2024
Selectivo a Eventos Internacionales 2024
Alberca Olimpica de Mazatlan
General · 50 m Libre · Varonil
118 · tiempo de finales| 1 | Jorge Eduardo Trueba D la PortillaITESM · 23 años | 23 | ITESM | 23.40 |
| 2 | Andres Gonzalez CantuITESM · 19 años | 19 | ITESM | 23.42 |
| 3 | Alfredo Velázquez CoronadoLAGOS · 18 años | 18 | LAGOS | 23.61 |
| 4 | Maximiliano Perez ArriagaITESM · 17 años | 17 | ITESM | 23.81 |
| 5 | Mateo Alvarez CarrionM&N · 20 años | 20 | M&N | 24.12 |
| 6 | Josue Daniel Hernandez TellezANVQR · 19 años | 19 | ANVQR | 24.14 |
| 7 | Pedro Cerino Rico PedroLOMAQ · 17 años | 17 | LOMAQ | 24.22 |
| 8 | Guillermo Cepeda BalboaITESM · 21 años | 21 | ITESM | 24.26 |
| 9 | Emilio Gonzalez MacielBERIM · 17 años | 17 | BERIM | 24.29 |
| 10 | Santiago D . Vaquerizo GonzalezUANL · 16 años | 16 | UANL | 24.31 |
| 11 | Carlos Gael Moreno SarmientoLOMAQ · 16 años | 16 | LOMAQ | 24.32 |
| 12 | Emilio Burgos GalvanM&N · 18 años | 18 | M&N | 24.32 |
| 13 | Alan Giovanni Garcia RodriguezVELOD · 19 años | 19 | VELOD | 24.39 |
| 14 | Luis Eduardo Sanchez ArandaT-ANA · 19 años | 19 | T-ANA | 24.44 |
| 15 | Luis Alberto Garcia GaliciaTECGD · 20 años | 20 | TECGD | 24.48 |
| 16 | Guibani Piña AcostaTL&F · 17 años | 17 | TL&F | 24.52 |
Por categoría (mayor → menor)
19 y mayores
Final · PreliminaresFinal8
| 1 | Jorge Eduardo Trueba D la PortillaITESM · 23 años | 23 | ITESM | 23.40 |
| 2 | Andres Gonzalez CantuITESM · 19 años | 19 | ITESM | 23.42 |
| 3 | Mateo Alvarez CarrionM&N · 20 años | 20 | M&N | 24.12 |
| 4 | Josue Daniel Hernandez TellezANVQR · 19 años | 19 | ANVQR | 24.14 |
| 5 | Guillermo Cepeda BalboaITESM · 21 años | 21 | ITESM | 24.26 |
| 6 | Alan Giovanni Garcia RodriguezVELOD · 19 años | 19 | VELOD | 24.39 |
| 7 | Luis Eduardo Sanchez ArandaT-ANA · 19 años | 19 | T-ANA | 24.44 |
| 8 | Luis Alberto Garcia GaliciaTECGD · 20 años | 20 | TECGD | 24.48 |
Preliminares18
| 1 | Andres Gonzalez CantuITESM · 19 años | 19 | ITESM | 23.67 |
| 2 | Jorge Eduardo Trueba D la PortillaITESM · 23 años | 23 | ITESM | 23.97 |
| 3 | Mateo Alvarez CarrionM&N · 20 años | 20 | M&N | 24.46 |
| 4 | Josue Daniel Hernandez TellezANVQR · 19 años | 19 | ANVQR | 24.74 |
| 5 | Alan Giovanni Garcia RodriguezVELOD · 19 años | 19 | VELOD | 24.93 |
| 6 | Guillermo Cepeda BalboaITESM · 21 años | 21 | ITESM | 24.93 |
| 7 | Luis Eduardo Sanchez ArandaT-ANA · 19 años | 19 | T-ANA | 24.97 |
| 8 | Luis Alberto Garcia GaliciaTECGD · 20 años | 20 | TECGD | 25.00 |
| 9 | Rodrigo Gomez CardenasESC! · 23 años | 23 | ESC! | 25.23 |
| 10 | Jorge Eduardo Gonzalez CantuDOR · 19 años | 19 | DOR | 25.27 |
| 11 | Jesus Antonio Del Rosal MarquezRNA · 21 años | 21 | RNA | 25.38 |
| 12 | Mauricio Chávez BarreraNEO · 20 años | 20 | NEO | 25.41 |
| 13 | Jorge Daniel Morelos LealUDEM · 20 años | 20 | UDEM | 25.43 |
| 14 | Ruben Rossi Leon JuarezM&N · 25 años | 25 | M&N | 25.57 |
| 15 | Diego Esteban Martinez DegolladoUNAM · 20 años | 20 | UNAM | 25.78 |
| 16 | Eber Josue Magueyal VegaNEPTU · 19 años | 19 | NEPTU | 26.04 |
17-18 años
Final · PreliminaresFinal9
| 1 | Alfredo Velázquez CoronadoLAGOS · 18 años | 18 | LAGOS | 23.61 |
| 2 | Maximiliano Perez ArriagaITESM · 17 años | 17 | ITESM | 23.81 |
| 3 | Pedro Cerino Rico PedroLOMAQ · 17 años | 17 | LOMAQ | 24.22 |
| 4 | Emilio Gonzalez MacielBERIM · 17 años | 17 | BERIM | 24.29 |
| 5 | Emilio Burgos GalvanM&N · 18 años | 18 | M&N | 24.32 |
| 6 | Guibani Piña AcostaTL&F · 17 años | 17 | TL&F | 24.52 |
| 7 | Ulises Isaias Piña GomezNEPTU · 18 años | 18 | NEPTU | 24.67 |
| 8 | Herson Osiel Alvarez CalvaBFSC · 17 años | 17 | BFSC | 24.72 |
| 9 | Ayrton Patrón RomeroGMANV · 17 años | 17 | GMANV | 24.98 |
Preliminares20
| 1 | Alfredo Velázquez CoronadoLAGOS · 18 años | 18 | LAGOS | 24.41 |
| 2 | Maximiliano Perez ArriagaITESM · 17 años | 17 | ITESM | 24.44 |
| 3 | Emilio Gonzalez MacielBERIM · 17 años | 17 | BERIM | 24.70 |
| 4 | Emilio Burgos GalvanM&N · 18 años | 18 | M&N | 24.86 |
| 5 | Ulises Isaias Piña GomezNEPTU · 18 años | 18 | NEPTU | 24.88 |
| 6 | Guibani Piña AcostaTL&F · 17 años | 17 | TL&F | 24.94 |
| 7 | Ayrton Patrón RomeroGMANV · 17 años | 17 | GMANV | 25.04 |
| 8 | Pedro Cerino Rico PedroLOMAQ · 17 años | 17 | LOMAQ | 25.05 |
| 9 | Herson Osiel Alvarez CalvaBFSC · 17 años | 17 | BFSC | 25.17 |
| 10 | Andre Montesinos ContreraITESM · 17 años | 17 | ITESM | 25.25 |
| 11 | Alejandro Nuñez NavaMOCTE · 18 años | 18 | MOCTE | 25.32 |
| 12 | Sergio Herrera RuizCOCOD · 18 años | 18 | COCOD | 25.65 |
| 13 | Yael Bojalil VillazonTTORR · 17 años | 17 | TTORR | 25.70 |
| 14 | Juan Neri Hernandez UlloaT-ANA · 17 años | 17 | T-ANA | 25.93 |
| 15 | Alan Axel Felipe MartinezNEPTU · 18 años | 18 | NEPTU | 26.87 |
| 16 | Jose Elias Juarez MartinezSIN · 18 años | 18 | SIN | 27.02 |
15-16 años
Final · PreliminaresFinal6
| 1 | Santiago D . Vaquerizo GonzalezUANL · 16 años | 16 | UANL | 24.31 |
| 2 | Carlos Gael Moreno SarmientoLOMAQ · 16 años | 16 | LOMAQ | 24.32 |
| 3 | Yanni Israel Blanco CustodioKINHA · 15 años | 15 | KINHA | 24.57 |
| 4 | Franco Santiago Soria MarquezZSSW · 15 años | 15 | ZSSW | 24.82 |
| 5 | Santiago Rosas CastañedaATLAS · 15 años | 15 | ATLAS | 25.19 |
| 6 | Mateo Cortes RamirezORCSW · 15 años | 15 | ORCSW | 25.82 |
Preliminares27
| 1 | Santiago D . Vaquerizo GonzalezUANL · 16 años | 16 | UANL | 24.96 |
| 2 | Carlos Gael Moreno SarmientoLOMAQ · 16 años | 16 | LOMAQ | 25.03 |
| 3 | Franco Santiago Soria MarquezZSSW · 15 años | 15 | ZSSW | 25.14 |
| 4 | Yanni Israel Blanco CustodioKINHA · 15 años | 15 | KINHA | 25.28 |
| 5 | Jose Antonio Roman CruzCAAN · 15 años | 15 | CAAN | 25.30 |
| 6 | Jose Miguel Reytor MolinaORCSW · 16 años | 16 | ORCSW | 25.31 |
| 7 | Salvador Medina MercadoCDP · 16 años | 16 | CDP | 25.34 |
| 8 | Diego Sosa MartinezITESM · 16 años | 16 | ITESM | 25.37 |
| 9 | Erick Nicolás Gutiérrez VilchizACDEL · 16 años | 16 | ACDEL | 25.61 |
| 10 | Esteban Rubio VillanuevaURIOS · 16 años | 16 | URIOS | 25.69 |
| 11 | Derek Sein Acosta OchoaZSSW · 16 años | 16 | ZSSW | 25.75 |
| 12 | Humberto Flores SalazarITESM · 16 años | 16 | ITESM | 25.81 |
| 13 | Santiago Rosas CastañedaATLAS · 15 años | 15 | ATLAS | 25.81 |
| 14 | Carlos Rene Mercado FongMZTSI · 16 años | 16 | MZTSI | 25.93 |
| 15 | Mateo Cortes RamirezORCSW · 15 años | 15 | ORCSW | 26.09 |
| 16 | Rogelio Vega CuevasRNA · 16 años | 16 | RNA | 26.77 |
13-14 años
Final · PreliminaresFinal13
| 1 | Daniel Saborio GrilloD.COL · 14 años | 14 | D.COL | 25.39 |
| 2 | André Israel Morán TamezTYM · 14 años | 14 | TYM | 25.61 |
| 3 | Gael Sariñana BacioMSMX · 14 años | 14 | MSMX | 25.71 |
| 4 | Javier Ramon Meza MartinezCASIN · 13 años | 13 | CASIN | 25.77 |
| 5 | Jorge Guillermo Berdon HernadezAT · 14 años | 14 | AT | 25.92 |
| 6 | Mateo Tellez RuizRST · 14 años | 14 | RST | 25.93 |
| 7 | Sebastian Chavez TellezSUB · 13 años | 13 | SUB | 26.53 |
| 8 | Bernardo Gomez GonzalezTYM · 13 años | 13 | TYM | 26.68 |
| 9 | Carlos VelozCDJU · 13 años | 13 | CDJU | 27.31 |
| 10 | Uriel Rivera PlacencioLOMAQ · 13 años | 13 | LOMAQ | 27.79 |
| 11 | Adrian Fernando Tamez VillarrealD.COL · 13 años | 13 | D.COL | 28.01 |
| 12 | Kenjiro Mateo Hirata PaniaguaSCLD · 13 años | 13 | SCLD | 28.22 |
| 13 | Sebastian Ladino VillaseñorMXL-N · 13 años | 13 | MXL-N | 28.26 |
Preliminares33
| 1 | Daniel Saborio GrilloD.COL · 14 años | 14 | D.COL | 25.72 |
| 2 | Gael Sariñana BacioMSMX · 14 años | 14 | MSMX | 25.88 |
| 3 | André Israel Morán TamezTYM · 14 años | 14 | TYM | 26.08 |
| 4 | Jorge Guillermo Berdon HernadezAT · 14 años | 14 | AT | 26.09 |
| 5 | Javier Ramon Meza MartinezCASIN · 13 años | 13 | CASIN | 26.29 |
| 6 | Bernardo Gomez GonzalezTYM · 13 años | 13 | TYM | 26.73 |
| 7 | Mateo Tellez RuizRST · 14 años | 14 | RST | 26.73 |
| 8 | Luis Matias Martinez HerreraBARRA · 14 años | 14 | BARRA | 26.73 |
| 9 | Santiago Unda RodriguezLEOMA · 14 años | 14 | LEOMA | 26.86 |
| 10 | Jorge Luis Rosas CeaATLAN · 14 años | 14 | ATLAN | 26.86 |
| 11 | Leonardo Gonzalez CantuDOR · 14 años | 14 | DOR | 26.92 |
| 12 | Mateo Mendez OrtizDYNAM · 14 años | 14 | DYNAM | 26.96 |
| 13 | Sebastian Chavez TellezSUB · 13 años | 13 | SUB | 26.98 |
| 14 | Mauricio Morales GonzalezDLA · 14 años | 14 | DLA | 27.22 |
| 15 | Andres Lara ReyesANV · 14 años | 14 | ANV | 27.51 |
| 16 | Thiago Danilo Jimenez OlivaAGUA · 13 años | 13 | AGUA | 27.60 |
11-12 años
Final · PreliminaresFinal4
| 1 | Julian Carpio RodriguezSRS · 12 años | 12 | SRS | 26.35 |
| 2 | Mateo Palma MoguelTITAN · 12 años | 12 | TITAN | 27.19 |
| 3 | Abel Gonzalez BandaLOMAQ · 12 años | 12 | LOMAQ | 27.83 |
| 4 | Jesus Humberto Tenorio MurilloORCSW · 11 años | 11 | ORCSW | 28.11 |
Preliminares20
| 1 | Julian Carpio RodriguezSRS · 12 años | 12 | SRS | 27.16 |
| 2 | Abel Gonzalez BandaLOMAQ · 12 años | 12 | LOMAQ | 28.33 |
| 3 | Mateo Palma MoguelTITAN · 12 años | 12 | TITAN | 28.38 |
| 4 | Jesus Humberto Tenorio MurilloORCSW · 11 años | 11 | ORCSW | 28.62 |
| 5 | Jorge Aizpuru GonzalezPOLID · 12 años | 12 | POLID | 29.10 |
| 6 | Said Urtecho RiofrioCALEO · 12 años | 12 | CALEO | 29.14 |
| 7 | Bruno Aguilar OrtizANV · 12 años | 12 | ANV | 29.24 |
| 8 | Maximo Dominguez MontesTITA! · 11 años | 11 | TITA! | 29.40 |
| 9 | Iker Gael Alvarez OntiverosDSIT · 12 años | 12 | DSIT | 29.51 |
| 10 | Pablo Lucena HernandezKINHA · 12 años | 12 | KINHA | 29.61 |
| 11 | Derick Daniel Jaramillo AguirreTRINL · 12 años | 12 | TRINL | 29.74 |
| 12 | Carlos Sebastian Figueroa SanchezDOR · 11 años | 11 | DOR | 29.96 |
| 13 | Santiago Suarez TorresLOMA · 12 años | 12 | LOMA | 30.40 |
| 14 | Santiago Jhazzel Hernandez MedinaAQUCH · 12 años | 12 | AQUCH | 30.64 |
| 15 | Jorge Ivan Olvera SernaDOR · 11 años | 11 | DOR | 31.67 |
| 16 | Mateo Sanchez HerediaALBAT · 12 años | 12 | ALBAT | 31.68 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.