CC29/9/2017 – 1/10/2017
VELOCIDAD PURA 2017
General · 50 m Libre · Varonil
138 · tiempo de finales| 1 | Oscar Ivan Guerrero GranadosUANL · 21 años | 21 | UANL | 23.75 |
| 2 | Ricardo Roman JimenezITESM · 22 años | 22 | ITESM | 23.77 |
| 3 | Luis Fabricio Soto RamirezITESM · 25 años | 25 | ITESM | 23.91 |
| 4 | Enrique Sebastian Sanchez RamosITESM · 19 años | 19 | ITESM | 24.11 |
| 5 | Alejandro Garcia GilITESM · 20 años | 20 | ITESM | 24.44 |
| 6 | Alam Augusto Cuadros CruzLTEC · 24 años | 24 | LTEC | 24.55 |
| 7 | Carlos Alejandro Lara EsquivelITESM · 17 años | 17 | ITESM | 24.69 |
| 8 | Alejandro Gutierrez GalvezTYM · 18 años | 18 | TYM | 24.74 |
| 9 | Frisek Escamilla JimenezTYM · 20 años | 20 | TYM | 24.84 |
| 10 | Patricio Gonzalez RodriguezTYM · 19 años | 19 | TYM | 24.93 |
| 11 | Arath Alejandro Rodriguez AguayoITESM · 18 años | 18 | ITESM | 24.96 |
| 12 | Ruben Vazquez GuillermopriLTEC · 18 años | 18 | LTEC | 24.96 |
| 13 | Raziel Israel Flores SuarezITESM · 16 años | 16 | ITESM | 25.04 |
| 14 | Martin Alejandro Valadez BersozaTRI · 16 años | 16 | TRI | 25.05 |
| 15 | Miguel Angel Vazquez HernandezUANL · 17 años | 17 | UANL | 25.06 |
| 16 | Emilio Javier Sordo TellezTYM · 19 años | 19 | TYM | 25.07 |
Por categoría (mayor → menor)
19 y mayores
Final| 1 | Oscar Ivan Guerrero GranadosUANL · 21 años | 21 | UANL | 23.75 |
| 2 | Ricardo Roman JimenezITESM · 22 años | 22 | ITESM | 23.77 |
| 3 | Luis Fabricio Soto RamirezITESM · 25 años | 25 | ITESM | 23.91 |
| 4 | Enrique Sebastian Sanchez RamosITESM · 19 años | 19 | ITESM | 24.11 |
| 5 | Alejandro Garcia GilITESM · 20 años | 20 | ITESM | 24.44 |
| 6 | Alam Augusto Cuadros CruzLTEC · 24 años | 24 | LTEC | 24.55 |
| 7 | Frisek Escamilla JimenezTYM · 20 años | 20 | TYM | 24.84 |
| 8 | Patricio Gonzalez RodriguezTYM · 19 años | 19 | TYM | 24.93 |
| 9 | Emilio Javier Sordo TellezTYM · 19 años | 19 | TYM | 25.07 |
| 10 | Carlos Lara MazatanTECLA · 30 años | 30 | TECLA | 25.10 |
| 11 | Jesus Padilla MenaTECLA · 22 años | 22 | TECLA | 25.12 |
| 12 | Luis Mario Valdez BallíTYM · 20 años | 20 | TYM | 25.34 |
| 13 | Cesar Jauregui CamachoTRI · 19 años | 19 | TRI | 25.85 |
| 14 | Jose Manuel Naredo NúñezLTEC · 21 años | 21 | LTEC | 25.88 |
| 15 | Kevin Saul Pino CastilloUANL · 21 años | 21 | UANL | 25.97 |
| 16 | Luis PlacenciaTYM · 21 años | 21 | TYM | 26.00 |
17-18 años
Final| 1 | Carlos Alejandro Lara EsquivelITESM · 17 años | 17 | ITESM | 24.69 |
| 2 | Alejandro Gutierrez GalvezTYM · 18 años | 18 | TYM | 24.74 |
| 3 | Arath Alejandro Rodriguez AguayoITESM · 18 años | 18 | ITESM | 24.96 |
| 4 | Ruben Vazquez GuillermopriLTEC · 18 años | 18 | LTEC | 24.96 |
| 5 | Miguel Angel Vazquez HernandezUANL · 17 años | 17 | UANL | 25.06 |
| 6 | Manuel Salvador Vaquerizo GonzalezTRI · 17 años | 17 | TRI | 25.25 |
| 7 | Oziel Escamilla JimenezTYM · 18 años | 18 | TYM | 25.40 |
| 8 | Kevin William Adame WahTECLA · 17 años | 17 | TECLA | 25.55 |
| 9 | Luis Fernando Vazquez CarrilloITESM · 17 años | 17 | ITESM | 25.58 |
| 10 | Carlos Jauregui CamachoTRI · 18 años | 18 | TRI | 25.85 |
| 11 | Brando Alexis Castulo RomeroUANL · 18 años | 18 | UANL | 25.86 |
| 12 | Andre Damian Valdes VazquezUANL · 17 años | 17 | UANL | 25.91 |
| 13 | Jose Daniel Duran LedesmaTYM · 18 años | 18 | TYM | 26.03 |
| 14 | Adrian Ildefonso Gonzalez ZunigaTYM · 17 años | 17 | TYM | 26.08 |
| 15 | Eduardo Villarreal SepulvedaTYM · 18 años | 18 | TYM | 26.25 |
| 16 | Aron Garcia LiraC.V. · 17 años | 17 | C.V. | 27.53 |
15-16 años
Final| 1 | Raziel Israel Flores SuarezITESM · 16 años | 16 | ITESM | 25.04 |
| 2 | Martin Alejandro Valadez BersozaTRI · 16 años | 16 | TRI | 25.05 |
| 3 | Luis Alberto Camero RodriguezITESM · 16 años | 16 | ITESM | 25.74 |
| 4 | Andre Ricardo Ordoñez ElizondoITESM · 16 años | 16 | ITESM | 26.03 |
| 5 | Brandon Jimenez GomzalezTYM · 16 años | 16 | TYM | 26.12 |
| 6 | Ernesto Vazquez GarzaTYM · 16 años | 16 | TYM | 26.21 |
| 7 | Jesus Marcelo Carrizales del AltoUANL · 16 años | 16 | UANL | 26.40 |
| 8 | Rene Breton MoranITESM · 16 años | 16 | ITESM | 26.47 |
| 9 | Erick Patricio Vega CerdaUANL · 15 años | 15 | UANL | 26.72 |
| 10 | Alan Yael Parra HernandezTECLA · 15 años | 15 | TECLA | 26.75 |
| 11 | Eugenio Torres GarzaUANL · 16 años | 16 | UANL | 26.88 |
| 12 | Fernando Flores MendozaTYM · 16 años | 16 | TYM | 27.00 |
| 13 | Pablo Gartland SanchezD.COL · 16 años | 16 | D.COL | 27.01 |
| 14 | Marcelo Villanueva CanoTYM · 15 años | 15 | TYM | 27.02 |
| 15 | Samuel Hernandez DorantesITESM · 15 años | 15 | ITESM | 27.10 |
| 16 | Juan Carlos Sanchez SanchezC.A.C · 15 años | 15 | C.A.C | 27.39 |
13-14 años
Final| 1 | Alonso Valenzuela ElizondoCCM · 14 años | 14 | CCM | 26.79 |
| 2 | Ruben Gaspar Cantu MirandaUANL · 13 años | 13 | UANL | 27.17 |
| 3 | Emilio Salgado FloresTRI · 14 años | 14 | TRI | 27.26 |
| 4 | Mauricio Alejandro Ortiz HernandezTRI · 13 años | 13 | TRI | 27.40 |
| 5 | Bruno Emiliano Cruz MartinezUANL · 13 años | 13 | UANL | 27.72 |
| 6 | Erick Rodriguez SalazarC.A.C · 14 años | 14 | C.A.C | 27.88 |
| 7 | Rene Leonardo Lopez de la TorreC.A.C · 13 años | 13 | C.A.C | 27.97 |
| 8 | Brayan Michelle Vega CerdaUANL · 13 años | 13 | UANL | 27.99 |
| 9 | Emiliano EsparzaA.CH · 13 años | 13 | A.CH | 28.02 |
| 10 | Luis Otoniel TamezUANL · 14 años | 14 | UANL | 28.10 |
| 11 | Jose Adrian Cavazos LopezTRI · 14 años | 14 | TRI | 28.33 |
| 12 | Franco Rafael Gonzalez CruzUANL · 13 años | 13 | UANL | 28.46 |
| 13 | Saul Sanchez RangelC.A.C · 13 años | 13 | C.A.C | 28.66 |
| 14 | Emmanuel Castillo FloresMTY · 14 años | 14 | MTY | 28.69 |
| 15 | Reynaldo Abraham Correa WongC.A.C · 13 años | 13 | C.A.C | 28.74 |
| 16 | Luis Guillermo Bracho OrtegaTYM · 14 años | 14 | TYM | 28.85 |
11-12 años
Final| 1 | Uvaldo Elizondo CabreraUANL · 12 años | 12 | UANL | 29.90 |
| 2 | Luis Francisco Pio Blanco OrtegaTYM · 12 años | 12 | TYM | 30.86 |
| 3 | Edgar Jesus Flores HirashiTRI · 12 años | 12 | TRI | 30.99 |
| 4 | Joshua Fernandez HernandezTECLA · 12 años | 12 | TECLA | 31.05 |
| 5 | David Alejandro Benavides RuizTRI · 12 años | 12 | TRI | 31.26 |
| 6 | Christopher Dimas RamirezTRI · 12 años | 12 | TRI | 31.70 |
| 7 | Marco A. OrozcoUANL · 11 años | 11 | UANL | 32.58 |
| 8 | Marcel Jesus Montemyor FontesCCM · 12 años | 12 | CCM | 34.16 |
| 9 | Alejandro Villanueva del RioTYM · 12 años | 12 | TYM | 34.72 |
| 10 | Santiago Fernandez TreviñoCCM · 12 años | 12 | CCM | 35.56 |
| 11 | Luis Fernando Rodriguez GuerreroTYM · 12 años | 12 | TYM | 35.58 |
| 12 | David Ochoa GalvanCCM · 12 años | 12 | CCM | 35.97 |
| 13 | Cesar Villareal ValdezUANL · 11 años | 11 | UANL | 36.29 |
| 14 | Luis Angel Gutierrez PicónTYM · 11 años | 11 | TYM | 36.31 |
| 15 | Fernando Hernandez de la CruzC.A.C · 12 años | 12 | C.A.C | 36.85 |
| 16 | Diego Treviño OyervidesUANL · 12 años | 12 | UANL | 37.25 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.