CL22/3/2019 – 24/3/2019
6° TORNEO PRIMAVERA HURACANES 2019
50 m Libre · Varonil
101 nadadors| 1 | Adalberto Delangel DragustinovMANTA | MANTA | 26.72 |
| 2 | Francisco Rodriguez HernandezAQTS | AQTS | 27.34 |
| 3 | Jassha Tostado TorresLOMA | LOMA | 27.90 |
| 4 | Ian Josue Rodriguez TelloAQTS | AQTS | 28.17 |
| 5 | Gael Rodriguez SanchezTORNA | TORNA | 28.33 |
| 6 | Jose Antonio Jesus CampilloAQTS | AQTS | 28.34 |
| 7 | Carlos Sebastian Molina OrozcoEIMSS | EIMSS | 28.38 |
| 8 | Rodrigo Damian Alvarez AguilarHURAC | HURAC | 28.41 |
| 9 | Jesús Ponce AguilarCPR | CPR | 28.56 |
| 10 | Dantes Zuñiga JaramilloHURAC | HURAC | 28.72 |
| 11 | Mateo Ayala DominguezLOMA | LOMA | 29.01 |
| 12 | Gonzalo Cervera-AguinagaTORNA | TORNA | 29.29 |
| 13 | Jose Ricardo Castillo TrujilloTITAN | TITAN | 29.82 |
| 14 | Francisco Mendoza ViayLOMA | LOMA | 30.23 |
| 15 | Eduardo Antonio Velazquez RuizMANTA | MANTA | 30.26 |
| 16 | Sergio Ines Gomez GuerreroHURAC | HURAC | 30.28 |
y 85 más
Se muestra la mejor marca de cada nadador por prueba.