CL23/7/2023 – 30/7/2023
World Aquatics Championships — Fukuoka 2023
Fukuoka
50 m Libre · Varonil
Final · Final por tiempos · Semifinal · PreliminaresFinal8
| 1 | Cameron McevoyAustralia · 29 años | 29 | Australia | 21.06 |
| 2 | Jack AlexyUnited States · 20 años | 20 | United States | 21.57 |
| 3 | Benjamin ProudGreat Britain · 28 años | 28 | Great Britain | 21.58 |
| 4 | Isaac Alan CooperAustralia · 19 años | 19 | Australia | 21.70 |
| 5 | Ryan HeldUnited States · 28 años | 28 | United States | 21.72 |
| 6 | Jordan CrooksCayman Islands · 21 años | 21 | Cayman Islands | 21.73 |
| 7 | Kristian GkolomeevGreece · 30 años | 30 | Greece | 21.82 |
| 8 | Leonardo DeplanoItaly · 24 años | 24 | Italy | 21.92 |
Final por tiempos4
| 1 | Ryan HeldUnited States · 28 años | 28 | United States | 21.68 |
| 2 | Vladyslav BukhovUkraine · 21 años | 21 | Ukraine | 21.70 |
| 3 | Mikel SchreudersARU · 24 años | 24 | ARU | 22.10 |
| 4 | Dylan CarterTTO · 27 años | 27 | TTO | 22.14 |
Semifinal16
| 1 | Cameron McevoyAustralia · 29 años | 29 | Australia | 21.25 |
| 2 | Jack AlexyUnited States · 20 años | 20 | United States | 21.60 |
| 3 | Benjamin ProudGreat Britain · 28 años | 28 | Great Britain | 21.61 |
| 4 | Isaac Alan CooperAustralia · 19 años | 19 | Australia | 21.65 |
| 5 | Jordan CrooksCayman Islands · 21 años | 21 | Cayman Islands | 21.73 |
| 6 | Leonardo DeplanoItaly · 24 años | 24 | Italy | 21.74 |
| 7 | Kristian GkolomeevGreece · 30 años | 30 | Greece | 21.85 |
| 8 | Josh LiendoCanada · 20 años | 20 | Canada | 21.88 |
| 9 | Ryan HeldUnited States · 28 años | 28 | United States | 21.91 |
| 10 | Vladyslav BukhovUkraine · 21 años | 21 | Ukraine | 21.91 |
| 11 | Kenzo SimonsNED · 22 años | 22 | NED | 21.92 |
| 12 | Florent ManaudouFrance · 32 años | 32 | France | 21.96 |
| 13 | Diogo Matos RibeiroPOR · 18 años | 18 | POR | 22.03 |
| 14 | Cheruti Meiron AmirIsraël · 25 años | 25 | Israël | 22.04 |
| 15 | Nicholas LiaNOR · 22 años | 22 | NOR | 22.12 |
| 16 | Szebasztian SzaboHungary · 27 años | 27 | Hungary | 22.16 |
Preliminares119
| 1 | Cameron McevoyAustralia · 29 años | 29 | Australia | 21.35 |
| 2 | Szebasztian SzaboHungary · 27 años | 27 | Hungary | 21.67 |
| 3 | Florent ManaudouFrance · 32 años | 32 | France | 21.72 |
| 4 | Jack AlexyUnited States · 20 años | 20 | United States | 21.73 |
| 5 | Isaac Alan CooperAustralia · 19 años | 19 | Australia | 21.82 |
| 6 | Cheruti Meiron AmirIsraël · 25 años | 25 | Israël | 21.85 |
| 7 | Jordan CrooksCayman Islands · 21 años | 21 | Cayman Islands | 21.90 |
| 8 | Benjamin ProudGreat Britain · 28 años | 28 | Great Britain | 21.90 |
| 9 | Kristian GkolomeevGreece · 30 años | 30 | Greece | 21.91 |
| 10 | Ryan HeldUnited States · 28 años | 28 | United States | 21.91 |
| 11 | Vladyslav BukhovUkraine · 21 años | 21 | Ukraine | 21.92 |
| 12 | Nicholas LiaNOR · 22 años | 22 | NOR | 21.94 |
| 13 | Josh LiendoCanada · 20 años | 20 | Canada | 21.97 |
| 14 | Leonardo DeplanoItaly · 24 años | 24 | Italy | 21.99 |
| 15 | Kenzo SimonsNED · 22 años | 22 | NED | 22.04 |
| 16 | Diogo Matos RibeiroPOR · 18 años | 18 | POR | 22.05 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.