CC9/4/2008 – 13/4/2008
9th FINA World Swimming Championships
Manchester
50 m Libre · Varonil
Final · Final por tiempos · Semifinal · PreliminaresFinal8
| 1 | Duje DraganjaCroatia · 25 años | 25 | Croatia | 20.81 |
| 2 | Mark FosterGreat Britain · 38 años | 38 | Great Britain | 21.31 |
| 3 | Zandberg GerhardSouth Africa · 24 años | 24 | South Africa | 21.33 |
| 4 | Ryan LochteUnited States · 23 años | 23 | United States | 21.44 |
| 5 | Jose MeolansArgentina · 30 años | 30 | Argentina | 21.48 |
| 6 | Grant BritsAustralia · 20 años | 20 | Australia | 21.68 |
| 7 | Jernej GodecSlovenia · 22 años | 22 | Slovenia | 21.74 |
| 8 | Bryan LundquistUnited States · 22 años | 22 | United States | 21.77 |
Final por tiempos2
| 1 | Nabil KebbabALG · 24 años | 24 | ALG | 21.89 |
| 2 | George Bovell IiiNational Team · 24 años | 24 | National Team | 21.92 |
Semifinal16
| 1 | Mark FosterGreat Britain · 38 años | 38 | Great Britain | 21.32 |
| 2 | Jose MeolansArgentina · 30 años | 30 | Argentina | 21.43 |
| 3 | Ryan LochteUnited States · 23 años | 23 | United States | 21.46 |
| 4 | Bryan LundquistUnited States · 22 años | 22 | United States | 21.55 |
| 5 | Grant BritsAustralia · 20 años | 20 | Australia | 21.57 |
| 6 | Jernej GodecSlovenia · 22 años | 22 | Slovenia | 21.58 |
| 7 | Duje DraganjaCroatia · 25 años | 25 | Croatia | 21.63 |
| 8 | Zandberg GerhardSouth Africa · 24 años | 24 | South Africa | 21.72 |
| 9 | Nabil KebbabALG · 24 años | 24 | ALG | 21.77 |
| 10 | George Bovell IiiNational Team · 24 años | 24 | National Team | 21.77 |
| 11 | Salim IlesALG · 33 años | 33 | ALG | 21.80 |
| 12 | David DunfordKEN · 19 años | 19 | KEN | 21.85 |
| 13 | Matthew TuttyGreat Britain · 24 años | 24 | Great Britain | 21.90 |
| 14 | Eduard Lorente GinestaESP · 30 años | 30 | ESP | 21.97 |
| 15 | Fernando Souza da SilvaBrazil · 22 años | 22 | Brazil | 21.97 |
| 16 | Jason Edward DunfordKEN · 21 años | 21 | KEN | 21.97 |
Preliminares96
| 1 | Bryan LundquistUnited States · 22 años | 22 | United States | 21.44 |
| 2 | Mark FosterGreat Britain · 38 años | 38 | Great Britain | 21.60 |
| 3 | Ryan LochteUnited States · 23 años | 23 | United States | 21.61 |
| 4 | Duje DraganjaCroatia · 25 años | 25 | Croatia | 21.67 |
| 5 | Nabil KebbabALG · 24 años | 24 | ALG | 21.77 |
| 6 | Grant BritsAustralia · 20 años | 20 | Australia | 21.77 |
| 7 | Jernej GodecSlovenia · 22 años | 22 | Slovenia | 21.81 |
| 8 | Eduard Lorente GinestaESP · 30 años | 30 | ESP | 21.88 |
| 9 | David DunfordKEN · 19 años | 19 | KEN | 21.89 |
| 10 | George Bovell IiiNational Team · 24 años | 24 | National Team | 21.92 |
| 11 | Jason Edward DunfordKEN · 21 años | 21 | KEN | 21.92 |
| 12 | Zandberg GerhardSouth Africa · 24 años | 24 | South Africa | 21.98 |
| 13 | Jose MeolansArgentina · 30 años | 30 | Argentina | 22.00 |
| 14 | Matthew TuttyGreat Britain · 24 años | 24 | Great Britain | 22.03 |
| 15 | Salim IlesALG · 33 años | 33 | ALG | 22.06 |
| 16 | Fernando Souza da SilvaBrazil · 22 años | 22 | Brazil | 22.06 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.