CL20/7/2018 – 25/7/2018
XXIII Juegos CAC-Barranquilla 2018
Piscina Olímpica CAC, Barranquilla
50 m Libre · Varonil
45 nadadors| 1 | Renzo Tjon A JoeSelección de Surinam | Selección de Surinam | 22.18 |
| 2 | Dylan CarterSelección de Trinidad y Tobago | Selección de Trinidad y Tobago | 22.39 |
| 3 | Alberto Mestre VivasVEN | VEN | 22.42 |
| 4 | Luis Armando Flores BellinaSelección de Puerto Rico | Selección de Puerto Rico | 22.52 |
| 5 | Luis Carlos MartinezSelección de Guatemala | Selección de Guatemala | 22.61 |
| 6 | Daniel Z Ramirez CarranzaMEX | MEX | 22.63 |
| 7 | Jorge Andres Iga CesarMEX | MEX | 22.79 |
| 8 | Mikel SchreudersSelección de Aruba | Selección de Aruba | 22.87 |
| 9 | Joshua RomanySelección de Trinidad y Tobago | Selección de Trinidad y Tobago | 22.88 |
| 10 | Jesus LopezVEN | VEN | 22.96 |
| 11 | Louis Ortiz FloresSelección de Puerto Rico | Selección de Puerto Rico | 23.14 |
| 12 | Isaac Beitia LassoPAN | PAN | 23.15 |
| 13 | Jean-Luc Joel ZephirSelección de Santa Lucía | Selección de Santa Lucía | 23.18 |
| 14 | Christian Sperandio SanchezSelección de República Dominicana | Selección de República Dominicana | 23.19 |
| 15 | Johamed LowePAN | PAN | 23.25 |
| 16 | Luciano Gonzalez RodriguezCUB | CUB | 23.27 |
y 29 más
Se muestra la mejor marca de cada nadador por prueba.