CC1/1/2026
CAMPEONATO ESTATAL CL ANAAM 2026
General · 50 m Libre · Varonil
78 · tiempo de finales| 1 | Miguel Angel Maciel CalderonCAIMA · 15 años | 15 | CAIMA | 24.15 |
| 2 | Sergio Herrera RuizCOCOD · 20 años | 20 | COCOD | 24.95 |
| 3 | Dominic Imanol Benitez JimenezEUANL · 18 años | 18 | EUANL | 25.04 |
| 4 | Benjamin Piña MoraTBCC · 19 años | 19 | TBCC | 25.27 |
| 5 | Oscar Eduardo Vasquez PedrazaRANAS · 22 años | 22 | RANAS | 25.65 |
| 6 | Santiago Barragán MarinCOCOD · 18 años | 18 | COCOD | 25.72 |
| 7 | Ernesto Martinez OrtegaRANAS · 18 años | 18 | RANAS | 26.32 |
| 8 | Pedro Alonso AlcarazPACIF · 15 años | 15 | PACIF | 26.72 |
| 9 | Kenzo Matias Kido AndradeBAR-A · 15 años | 15 | BAR-A | 26.76 |
| 10 | Derek Juarez MuñozRANAS · 17 años | 17 | RANAS | 26.90 |
| 11 | Raul Vazquez MartinezTBCC · 17 años | 17 | TBCC | 27.09 |
| 12 | Gustavo Yahir Flores MartinezCAIMA · 18 años | 18 | CAIMA | 27.38 |
| 13 | Jose Emiliano Perez GutierrezRANAS · 18 años | 18 | RANAS | 27.62 |
| 14 | Said Sebastian Aburo PenalozaCAIMA · 15 años | 15 | CAIMA | 27.69 |
| 15 | Sergio Emiliano Cuin PedrazaBAR-A · 15 años | 15 | BAR-A | 27.76 |
| 16 | Juan Calvillo MadridPACIF · 16 años | 16 | PACIF | 27.77 |
Por categoría (mayor → menor)
17 and Mayores
Final| 1 | Sergio Herrera RuizCOCOD · 20 años | 20 | COCOD | 24.95 |
| 2 | Dominic Imanol Benitez JimenezEUANL · 18 años | 18 | EUANL | 25.04 |
| 3 | Benjamin Piña MoraTBCC · 19 años | 19 | TBCC | 25.27 |
| 4 | Oscar Eduardo Vasquez PedrazaRANAS · 22 años | 22 | RANAS | 25.65 |
| 5 | Santiago Barragán MarinCOCOD · 18 años | 18 | COCOD | 25.72 |
| 6 | Ernesto Martinez OrtegaRANAS · 18 años | 18 | RANAS | 26.32 |
| 7 | Derek Juarez MuñozRANAS · 17 años | 17 | RANAS | 26.90 |
| 8 | Raul Vazquez MartinezTBCC · 17 años | 17 | TBCC | 27.09 |
| 9 | Gustavo Yahir Flores MartinezCAIMA · 18 años | 18 | CAIMA | 27.38 |
| 10 | Jose Emiliano Perez GutierrezRANAS · 18 años | 18 | RANAS | 27.62 |
| 11 | Jaime Abraham Martinez de la VegaCOCOD · 18 años | 18 | COCOD | 28.04 |
| 12 | Carlos Contreras MezaRANAS · 24 años | 24 | RANAS | 29.94 |
| 13 | Iker Alexander Santana CastroALTOZ · 8 años | 8 | ALTOZ | 36.54 |
| – | Marko Antonio Mendoza EscobarCOCOD · 18 años | 18 | COCOD | DQ |
15-16 años
Final| 1 | Miguel Angel Maciel CalderonCAIMA · 15 años | 15 | CAIMA | 24.15 |
| 2 | Pedro Alonso AlcarazPACIF · 15 años | 15 | PACIF | 26.72 |
| 3 | Kenzo Matias Kido AndradeBAR-A · 15 años | 15 | BAR-A | 26.76 |
| 4 | Said Sebastian Aburo PenalozaCAIMA · 15 años | 15 | CAIMA | 27.69 |
| 5 | Sergio Emiliano Cuin PedrazaBAR-A · 15 años | 15 | BAR-A | 27.76 |
| 6 | Juan Calvillo MadridPACIF · 16 años | 16 | PACIF | 27.77 |
| 7 | Daniel Chagolla MaresTBCC · 16 años | 16 | TBCC | 27.82 |
| 8 | Miguel Sebastian Munoz RuizCOCOD · 16 años | 16 | COCOD | 28.14 |
| 9 | Jared Moreno LopezCOCOD · 16 años | 16 | COCOD | 28.21 |
| 10 | Cesar Isaac Avila CruzZAMOR · 15 años | 15 | ZAMOR | 28.71 |
| 11 | Damian Jalil Sanchez CornejoCOCOD · 16 años | 16 | COCOD | 30.01 |
15 and Mayores
Final| 1 | Bruno Aurelio Mendez HortaRANAS · 16 años | 16 | RANAS | 28.57 |
| 2 | Mateo Munoz CortesZAMOR · 15 años | 15 | ZAMOR | 29.40 |
| 3 | Edurardo Infante HernandezCAIMA · 18 años | 18 | CAIMA | 29.65 |
| 4 | Victor Campos VazquezZAMOR · 15 años | 15 | ZAMOR | 29.71 |
| 5 | Leonel Ruiz HernandezZAMOR · 15 años | 15 | ZAMOR | 30.39 |
| 6 | Karol Guillermo Lopez OrozcoZAMOR · 16 años | 16 | ZAMOR | 30.72 |
| 7 | Luis Antonio Guzman MonaresZAMOR · 20 años | 20 | ZAMOR | 31.49 |
| 8 | Alejandro Infante HernandezCAIMA · 16 años | 16 | CAIMA | 32.04 |
| 9 | Emiliano Yanez SanchezCOCOD · 15 años | 15 | COCOD | 32.15 |
| 10 | Mateo Jacobo MendezRANAS · 15 años | 15 | RANAS | 33.01 |
| 11 | Felix Manuel Santibanez JuarezCOCOD · 15 años | 15 | COCOD | 33.21 |
| 12 | Manuel Del Rio GarciaZAMOR · 15 años | 15 | ZAMOR | 33.41 |
| 13 | Francisco Javier Rodriguez PerezZAMOR · 20 años | 20 | ZAMOR | 33.79 |
13-14 años
Final| 1 | Santiago Ayala BarreraTRIEL · 14 años | 14 | TRIEL | 29.31 |
| 2 | Gael Tapia SolorzanoCOCOD · 13 años | 13 | COCOD | 29.44 |
| 3 | Axel Mateo Mariscal GomezZAMOR · 13 años | 13 | ZAMOR | 29.81 |
| 4 | Osdanni Alejandro Perez RuizRANAS · 14 años | 14 | RANAS | 30.86 |
| 5 | Andre Nicolas Galicia ReyesTBCC · 14 años | 14 | TBCC | 31.05 |
| 6 | Francisco Leonardo Lopez MunozRANAS · 13 años | 13 | RANAS | 31.19 |
| 7 | David Dominguez SilvaALTOZ · 14 años | 14 | ALTOZ | 31.33 |
| 8 | Luca Dael Nochebuena QuezadaCOCOD · 14 años | 14 | COCOD | 32.01 |
| 9 | Angel Mauricio Santoyo ZaragozaTRIEL · 13 años | 13 | TRIEL | 33.20 |
| 10 | Hugo Leonardo Maldonado SilvaCOCOD · 13 años | 13 | COCOD | 34.00 |
| 11 | Emmanuel Diaz BernalTRIEL · 14 años | 14 | TRIEL | 34.05 |
| 12 | Igor Orozco AlfaroZAMOR · 13 años | 13 | ZAMOR | 34.14 |
| 13 | Cesar Abraham Del Rio GarciaZAMOR · 13 años | 13 | ZAMOR | 35.05 |
| 14 | Gabriel Isaac Espinoza VillagomezZAMOR · 13 años | 13 | ZAMOR | 37.24 |
| 15 | Matias Sebastian Vargas AlvarezCOCOD · 13 años | 13 | COCOD | 37.52 |
11-12 años
Final| 1 | Arturo Samano CruzZAMOR · 11 años | 11 | ZAMOR | 30.83 |
| 2 | Cristopher Gael Orozco MendozaPACIF · 12 años | 12 | PACIF | 32.71 |
| 3 | Mateo Chavez SalgadoCOCOD · 12 años | 12 | COCOD | 33.01 |
| 4 | Cristopher Gibran Benitez JimenezPACIF · 11 años | 11 | PACIF | 34.87 |
| 5 | Isaac Coria DominguezBAR-A · 11 años | 11 | BAR-A | 35.07 |
| 6 | Tarsicio Miguel Hurtado CedenoRANAS · 11 años | 11 | RANAS | 35.84 |
| 7 | Ian Caleb Hernandez GalvanPACIF · 12 años | 12 | PACIF | 37.51 |
| 8 | Daniel Josafat Martinez TinocoCOCOD · 12 años | 12 | COCOD | 37.74 |
| 9 | Mateo Alejandro Cortes BuenoCOCOD · 12 años | 12 | COCOD | 37.75 |
| 10 | Diego Aaron Ortiz MejiaTRIEL · 12 años | 12 | TRIEL | 38.12 |
| 11 | Jorge Sahir Rivera NaresCOCOD · 11 años | 11 | COCOD | 38.15 |
| 12 | Javier Sanchez CornejoBAR-B · 12 años | 12 | BAR-B | 39.17 |
| 13 | Juan Manuel Osorio SolisTRIEL · 11 años | 11 | TRIEL | 43.74 |
| 14 | Andrei Orozco AlfaroZAMOR · 11 años | 11 | ZAMOR | 48.05 |
9-10 años
Final| 1 | Erick Herrera RuizCOCOD · 10 años | 10 | COCOD | 36.08 |
| 2 | Leonardo Yahel Arroyo GuzmanCOCOD · 10 años | 10 | COCOD | 38.88 |
| 3 | Eduardo Castro RodriguezCOCOD · 9 años | 9 | COCOD | 42.44 |
| 4 | Emiliano Del Rio GarciaZAMOR · 10 años | 10 | ZAMOR | 42.57 |
| 5 | Emilio Borquez MartinezCOCOD · 9 años | 9 | COCOD | 43.00 |
| 6 | Maximiliano Roman Roman LedesmaBAR-B · 9 años | 9 | BAR-B | 44.39 |
| 7 | Axel Tarik OvalleZAMOR · 10 años | 10 | ZAMOR | 45.29 |
| 8 | Ramses Estrada ManzoZAMOR · 10 años | 10 | ZAMOR | 51.27 |
| 9 | Matias Estrada AguadoRANAS · 9 años | 9 | RANAS | 58.54 |
7-8 años
Final| 1 | Iker Alexander Santana CastroALTOZ · 8 años | 8 | ALTOZ | 36.54 |
| 2 | Noe Mateo Perez HerreraRANAS · 8 años | 8 | RANAS | 41.28 |
| 3 | Rodrigo Sanchez GaribayCCZ · 8 años | 8 | CCZ | 1:04.12 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.