Varonil · NRVLS · CMX
| Narvales | — |
| CMX | — |
| México | #834 / 8,040 |
| LATAM + Caribe | #984 / 8,258 |
| Mundial | #3,181 / 11,098 |
| WR | 100 |
| NCAA | 80.51 |
| 1ª Fza | 65.43 |
| Cat 1F | 65.43 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 27.10PB | – | 24º |
| 100 m Dorso Final | 1:08.61PB | – | 16º |
| 50 m Mariposa Final | 28.93 | +0.73 | 20º |
| 100 m Combinado Final |
| 1:07.02PB |
| – |
| 15º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.72PB | – | 103º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:17.18PB | – | 105º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.20PB | – | 107º |