Femenil · NKAT
| North Kent Aquatic Team | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 80.56 |
| Sr | 80.85 |
| AG 1F | 80.85 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 34.83PB | – | 29º |
| 100 m Libre Elim. | 1:05.12PB | – | 31º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 yds Libre Final | 56.74PB | – | 2º |
2026 IroNKAT Challenge
1 podio(s)