Femenil · HURAC · TAM
| Huracanes de Ciudad Victoria | #4 / 4 |
| TAM | #29 / 40 |
| México | #51 / 72 |
| LATAM + Caribe | #51 / 72 |
| Mundial | #51 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Combinado Final | 1:02.14PB | – | 10º |
| 25 m Libre Final | 24.32 | – | 53º |
| 25 m Libre Final | 29.46 | – | 69º |
| 25 m Dorso Final | 30.08 |
| – |
| 49º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 21 m Libre Final | 20.06 | – | 37º |
| 21 m Dorso Final | 22.10 | – | 32º |
| 21 m Pecho Final | 31.65 | – | 41º |
| 21 m Mariposa Final | 26.60 | – | 35º |