Femenil · C.R.C · TAM
| Club de Regatas Corona | — |
| TAM | — |
| México | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 1F | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 24.90 | – | 28º |
| 25 m Dorso Final | 28.97 | – | 28º |
| 25 m Pecho Final | 36.58 | – | 26º |
| 50 m Combinado Final | 1:00.42PB |
| – |
| 28º |