← Volver al perfil de Jose Antonio Perez Gonzalez
SwimIndex
menor = mejor · escala 1–100Un solo número que resume tu nivel: 1 = élite. Elige contra qué referencia medirte.
Pruebas que forman tu SwimIndex — WR
Cada marca se puntúa contra el nivel de referencia. Las mejores pesan más (ver "cómo se calcula").
| Prueba | Curso | Mejor marca | Índice | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 400 m Libre | CL | 4:12.13 | 51.6 | ×100 |
| 200 m Libre | CL | 1:57.45 | 53.7 | ×100 |
| 100 m Libre | CL | 54.18 | 60.2 | ×25 |
| 1500 m Libre | CL | 16:59.02 | 61.3 | ×2 |
| 100 m Mariposa | CL | 58.53 | 66.8 | — |
| 800 m Libre | CL | 8:58.60 | 70.1 | — |
| 50 m Libre | CL | 25.23 | 76.7 | — |
| 50 m Mariposa | CL | 26.93 | 77.8 | — |
| 50 m Dorso | CC | 35.59 | 100 | — |
| 100 m Dorso | CC | 1:18.14 | 100 | — |
| 50 m Pecho | CL | 34.67 | 100 | — |
| 100 m Pecho | CL | 1:24.27 | 100 | — |
| 200 m Mariposa | CL | 2:37.57 | 100 | — |
| 100 m Combinado | CC | 1:16.69 | 100 | — |
| 200 m Combinado | CL | 2:34.51 | 100 | — |
SwimIndex-WR = 53.55 · promedio ponderado de tus mejores pruebas.
¿Qué es el SwimIndex?
Es un termómetro de tu nivel general en un solo número, del 1 al 100. En lugar de mirar prueba por prueba, junta tus mejores marcas y las mide contra un nivel de referencia. Mientras más bajo, mejor: un 1 significa que estás a la altura de ese nivel; un 60 significa que aún hay camino. Sirve para verte de un vistazo, comparar entre nadadores y seguir tu evolución.