Varonil · MVN
| Mission Viejo Nadadores | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| Sr | 100 |
| AG 1F | 100 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Final | 1:17.15PB | – | 46º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:17.41 | +0.26 | 136º |
| 50 m Libre Elim. | 30.96PB | – | 151º |
| 50 m Dorso Elim. |
| 35.91PB |
| – |
| 75º |