Femenil · CLB
| Club Swimmers | #2 / 11 |
| HUN | #23 / 62 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,505 / 12,800 |
| WR | 48.41 |
| NCAA | 23.02 |
| Sr | 13.07 |
| AG 17-18 | 8.44 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:21.78 | – | 8º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:21.32PB | −0.46 | 8º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 5:02.81PB | – | 11º |
| 400 m Libre |
| 4:28.46PB |
| – |
| 21º |