Varonil · South Africa
| South Africa | #2 / 57 |
| RSA | #2 / 59 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #16 / 11,562 |
| WR | 18.92 |
| NCAA | 12.78 |
| Sr | 12.78 |
| AG 1F | 12.78 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 57.99 | – | 4º |
| 100 m Pecho Final | 56.17PB | −1.82 | 1º |
| 50 m Pecho Elim. | 25.86 | – | 1º |
| 50 m Pecho Final | 25.68 |
| −0.18 |
| 1º |
FINA/ARENA Swimming World Cup 2009
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)