Femenil · Denmark
| Denmark | #9 / 12 |
| DEN | #11 / 16 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,010 / 11,445 |
| WR | 46.74 |
| NCAA | 17.43 |
| Sr | 16.49 |
| AG 1F | 16.49 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.38 | – | 15º |
| 100 m Mariposa Semi | 1:01.19PB | −0.19 | 15º |
| 50 m Mariposa Elim. | 27.86PB | – | 20º |
| 200 m Mariposa |
| 2:19.78PB |
| – |
| 27º |