Femenil · SBSC
| Santa Barbara Swim Club | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 69.25 |
| NCAA | 36.07 |
| Sr | 32.88 |
| AG 1F | 32.88 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:55.24PB | −6.42 | 15º |
| 100 m Pecho Final | 1:21.28PB | – | 12º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:22.70 | +1.42 | 19º |
| 50 m Mariposa Final |
| 29.60PB |
| – |
| 3º |
| 50 m Mariposa Elim. | 29.77 | +0.17 | 4º |
| 200 m Mariposa Final | 2:26.63 | – | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:26.43PB | −0.20 | 1º |
| 200 m Pecho Elim. | 3:01.66 | – | 20º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:05.52 | – | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 1:03.83PB | −1.69 | 2º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:33.52PB | – | 7º |
2026 SCS June AG Invite-CANY
3 podio(s)