Varonil · IMSST · PUE
| Imss Texcoco | #13 / 13 |
| PUE | #964 / 980 |
| México | #17,672 / 17,867 |
| LATAM + Caribe | #18,208 / 18,413 |
| Mundial | #22,334 / 22,540 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 1:31.33PB | – | 97º |
| 50 m Dorso Final | 1:22.20PB | – | 117º |
| 50 m Libre Final | 1:07.43PB | – | 131º |
| 50 m Mariposa Final |
| 1:33.49PB |
| – |
| 104º |