Varonil · SIN · SIN
| Sinaloa | #6 / 66 |
| SIN | #9 / 90 |
| México | #830 / 14,612 |
| LATAM + Caribe | #1,504 / 16,933 |
| Mundial | #7,584 / 25,323 |
| WR | 99.19 |
| NCAA | 75.95 |
| 1ª Fza | 67.13 |
| Cat 17-18 | 53.59 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:16.77 | – | 25º |
| 200 m Libre Final | 2:10.75PB | −6.02 | 7º |
| 50 m Mariposa Final | 29.44 | – | 16º |
| 50 m Mariposa Final | 28.80 |
| −0.64 |
| 12º |
| 50 m Libre Final | 26.83 | – | 7º |
| 50 m Libre Final | 26.22PB | −0.61 | 5º |
| 100 m Dorso Final | DQ | – | – |
| 50 m Dorso Final | 33.98 | – | 30º |
| 50 m Dorso Final | 32.06PB | −1.92 | 14º |
| 100 m Mariposa Final | 1:08.09 | – | 26º |
| 100 m Mariposa Final | 1:04.28PB | −3.81 | 5º |