← Volver al perfil de Eduardo Pardo Torres
SwimIndex
menor = mejor · escala 1–100Un solo número que resume tu nivel: 1 = élite. Elige contra qué referencia medirte.
Pruebas que forman tu SwimIndex — WR
Cada marca se puntúa contra el nivel de referencia. Las mejores pesan más (ver "cómo se calcula").
| Prueba | Curso | Mejor marca | Índice | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 100 m Dorso | CL | 57.24 | 37.5 | ×100 |
| 50 m Dorso | CC | 25.10 | 47.3 | ×100 |
| 50 m Mariposa | CL | 25.34 | 48.3 | ×25 |
| 100 m Combinado | CC | 56.51 | 51.8 | ×2 |
| 200 m Dorso | CL | 2:09.87 | 57.2 | — |
| 200 m Combinado | CL | 2:11.00 | 58.1 | — |
| 50 m Pecho | CL | 30.38 | 61.5 | — |
| 100 m Pecho | CC | 1:05.78 | 69.5 | — |
| 100 m Libre | CL | 55.59 | 73 | — |
| 200 m Mariposa | CL | 2:15.81 | 87.5 | — |
| 400 m Combinado | CL | 4:59.62 | 89.6 | — |
| 200 m Pecho | CL | 2:35.30 | 90.6 | — |
| 100 m Mariposa | CL | 1:02.54 | 100 | — |
| 200 m Libre | CL | 2:10.02 | 100 | — |
SwimIndex-WR = 43.14 · promedio ponderado de tus mejores pruebas.
¿Qué es el SwimIndex?
Es un termómetro de tu nivel general en un solo número, del 1 al 100. En lugar de mirar prueba por prueba, junta tus mejores marcas y las mide contra un nivel de referencia. Mientras más bajo, mejor: un 1 significa que estás a la altura de ese nivel; un 60 significa que aún hay camino. Sirve para verte de un vistazo, comparar entre nadadores y seguir tu evolución.