Femenil · TNT
| Tule Nation Tritons | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 100 |
| NCAA | 67.32 |
| Sr | 57.95 |
| AG 1F | 57.95 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:18.12PB | – | 116º |
| 200 m Pecho Final | 2:55.58PB | – | 23º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:58.68 | +3.10 | 24º |
| 100 m Pecho Elim. |
| 1:22.50PB |
| – |
| 36º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:45.27PB | – | 74º |
| 50 m Pecho Elim. | 37.23 | – | 34º |
| 50 m Pecho Final | 36.82PB | −0.41 | 21º |
| 400 m Combinado Elim. | 5:41.54PB | – | 37º |