Varonil · FAST
| Fort Worth Area Swim Team | #1 / 1 |
| Estados Unidos | #1,200 / 1,778 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,239 / 5,536 |
| WR | 57.64 |
| NCAA | 36.11 |
| Sr | 33.92 |
| AG 1F | 33.92 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:07.83 | +0.54 | 107º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:44.25 | +3.05 | 146º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:25.65PB | −1.36 | 84º |
| 1500 m Libre F. x tiempo |
| – |
| 96º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:07.29PB | – | 60º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:41.20PB | – | 90º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:27.01 | – | 77º |