Femenil · Indonesia
| Indonesia | #3 / 7 |
| INA | #3 / 7 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,192 / 8,742 |
| WR | 70.33 |
| NCAA | 44.61 |
| Sr | 30.88 |
| AG 1F | 30.88 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 1:00.41PB | – | 18º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:08.11 | – | 8º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.89PB | −2.22 | 7º |
| 100 m Combinado Elim. |
| 1:09.65PB |
| – |
| 11º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:26.19 | – | 7º |
| 200 m Combinado Final | 2:22.64PB | −3.55 | 6º |