Femenil · AAAA
| Alamo Area Aquatic Association | #22 / 90 |
| Estados Unidos | #2,255 / 2,612 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #5,741 / 15,474 |
| WR | 92.38 |
| NCAA | 65.08 |
| Sr | 52.83 |
| AG 1F | 52.83 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:36.47PB | – | 21º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:38.14 | +1.67 | 31º |
| 200 m Libre Elim. | 2:18.47PB | −7.62 | 38º |
| 100 m Mariposa Elim. |
| 1:11.28PB |
| −1.48 |
| 45º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:44.39PB | – | 10º |
| 100 m Libre Final | 1:06.43PB | – | 15º |
| 200 m Libre Final | 2:26.09 | – | 31º |
| 100 m Pecho Final | 1:26.23PB | – | 8º |
| 100 m Mariposa Final | 1:12.76 | – | 8º |
| 100 m Dorso Final | 1:23.86PB | – | 75º |