| Selección Tur | #11 / 12 |
| TUR | #26 / 29 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,687 / 11,050 |
| WR | 46.97 |
| NCAA | 31.62 |
| Sr | 25.93 |
| AG 1F | 25.93 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 54.04PB | −0.18 | 70º |
| 200 m Libre Elim. | 1:58.24 | +2.32 | 60º |
| 400 m Libre Elim. | 4:17.49 | +10.42 | 40º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:47.98 |
| – |
| 27º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Elim. | 4:07.07PB | – | 29º |
| 100 m Libre Elim. | 54.22 | – | 43º |
| 200 m Libre Elim. | 1:55.92PB | – | 32º |