Femenil · PNS
| Pacific Northwest - Nacc | #4 / 12 |
| Estados Unidos | #1,024 / 1,175 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,381 / 4,689 |
| WR | 82.46 |
| NCAA | 60.69 |
| Sr | 45.3 |
| AG 1F | 45.3 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 9:39.69PB | – | 25º |
▸Parciales50m 32.98100m 36.15150m 36.61200m 36.56250m 37.06300m 36.90350m 36.95400m 37.23450m 36.06500m 36.69550m 37.10600m 36.66650m 36.38700m 36.43750m 35.67800m 34.26 | |||
| 100 m Libre Elim. | 1:03.65PB | – | 52º |
▸Parciales50m 30.56100m 33.09 | |||
| 200 m Pecho Elim. |
| 2:59.09PB |
| – |
| 37º |
▸Parciales50m 40.08100m 46.12150m 45.96200m 46.93 |