Varonil · SARASOTA YMCA S
| Sarasota Ymca Sharks | #6 / 12 |
| Estados Unidos | #1,069 / 3,008 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,526 / 18,370 |
| WR | 52.29 |
| NCAA | 31.84 |
| Sr | 27.5 |
| AG 1F | 27.5 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:54.26PB | −0.71 | 63º |
| Prueba |
|---|
| Tiempo |
|---|
| Mejora |
|---|
| Lugar |
|---|
| 50 m Libre Elim. | 24.32PB | – | 94º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.97 | – | 54º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:01.12PB | – | 105º |