Varonil · SWIM ONTARIO
| Swim Ontario | #1 / 1 |
| Estados Unidos | #904 / 2,233 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,913 / 11,050 |
| WR | 39.35 |
| NCAA | 25.03 |
| Sr | 20.19 |
| AG 1F | 20.19 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 52.78PB | – | 56º |
| 400 m Libre Elim. | 4:04.69 | – | 28º |
| 400 m Libre Final | 4:02.83PB | −1.86 | 21º |
| 200 m Libre Elim. |
| 1:53.76PB |
| – |
| 35º |