Varonil · JENKS TROJAN SW
| Jenks Trojan Swim Club | #1 / 1 |
| Estados Unidos | #1,689 / 3,195 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #4,189 / 25,373 |
| WR | 53.2 |
| NCAA | 33.13 |
| Sr | 28.39 |
| AG 1F | 28.39 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.95 | – | 24º |
| 50 m Libre Final | 23.93PB | −0.02 | 19º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.83PB | – | 134º |
| 100 m Libre Elim. |
| 53.06PB |
| – |
| 61º |