Varonil · Ubc Thunderbirds-It
| Ubc Thunderbirds-It | #1 / 3 |
| Estados Unidos | #411 / 3,195 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,134 / 25,373 |
| WR | 36.2 |
| NCAA | 20.46 |
| Sr | 16.42 |
| AG 1F | 16.42 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:55.22 | +0.69 | 28º |
| 100 m Libre Elim. | 50.99 | +0.61 | 19º |
| 50 m Libre Elim. | 23.75PB | −0.20 | 29º |
| 100 m Libre Final | 50.90 |
| +0.52 |
| 19º |
| 50 m Pecho Elim. | 30.80PB | – | 37º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 23.95 | – | 67º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.53PB | – | 55º |
| 100 m Libre Final | 50.38PB | – | 22º |
| 100 m Libre Elim. | 50.50 | +0.12 | 23º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 49.80PB | – | 1º |
| 50 m Pecho Final | 29.03PB | – | 1º |
| 50 m Libre Final | 23.42PB | – | 5º |
| 200 m Libre Final | 1:50.08PB | – | 1º |
2024 Senior Fall Invitational
🏆 3 oro(s) · 3 podio(s)