Varonil · WAVE
| New Wave Swim Team | #1 / 2 |
| Estados Unidos | #1,109 / 3,215 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,560 / 25,323 |
| WR | 57.55 |
| NCAA | 35.16 |
| Sr | 29.92 |
| AG 1F | 29.92 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 56.26PB | – | 151º |
| 100 m Mariposa Elim. | 57.85PB | – | 123º |
| 50 m Libre Final | 23.76PB | – | 30º |
| 50 m Libre Elim. |
| 23.82 |
| +0.06 |
| 108º |