| Selección Fra | #15 / 21 |
| FRA | #89 / 95 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #3,582 / 4,488 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| Sr | 95.8 |
| AG 1F | 95.8 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Final | 18:59.10PB | −7.40 | 5º |
| 1500 m Libre Elim. | 19:06.50 | −79.00 | 5º |
| 400 m Libre Semi | 4:56.00 | +2.50 | 19º |
| 400 m Libre Elim. | 4:53.50 |
| −10.30 |
| 18º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Semi | 20:25.50 | −9.30 | 9º |
| 1500 m Libre Elim. | 20:34.80 | – | 14º |
| 400 m Libre Elim. | 5:03.80 | – | 19º |