Varonil · KOR
| Republic Of Korea | #5 / 7 |
| KOR | #7 / 14 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #443 / 6,757 |
| WR | 31.03 |
| NCAA | 11.66 |
| Sr | 9.52 |
| AG 1F | 9.52 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Elim. | 2:01.78 | +2.45 | 6º |
| 200 m Mariposa Final | 2:00.51 | +1.18 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 25.18PB | – | 18º |
| 100 m Mariposa Elim. |
| +0.79 |
| 13º |
| 100 m Mariposa Semi | 54.54 | +0.73 | 12º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 1:59.33PB | – | 2º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:00.91 | +1.58 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 2:05.05PB | – | 27º |
| 100 m Mariposa Final | 53.81PB | – | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 53.99 | +0.18 | 6º |
2021 Toyota US Open Championships
1 podio(s)