Femenil · UN
| Unattached South Texas | #1 / 1 |
| Estados Unidos | #340 / 2,504 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #752 / 14,046 |
| WR | 38.57 |
| NCAA | 19.69 |
| Sr | 18.1 |
| AG 17-18 | 11.69 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:18.30PB | −5.24 | 4º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:21.26 | +2.96 | 5º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:04.32 | −1.23 | 4º |
| 100 m Dorso Final | 1:02.78 |
| −1.54 |
| 3º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.57 | – | 5º |
| 50 m Dorso Final | 30.08PB | −0.49 | 3º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 29.01PB | – | 88º |
| 200 m Dorso Final | 2:23.54 | −2.06 | 12º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:06.60 | +1.05 | 14º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:25.60 | – | 16º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.55 | – | 14º |
2026 ST TXLA Elite Invite
2 podio(s)