Femenil · FORD
| Tucson Ford Dealers Aquatics | #13 / 17 |
| Estados Unidos | #548 / 2,271 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,226 / 12,759 |
| WR | 49.1 |
| NCAA | 21.09 |
| Sr | 20.57 |
| AG 1F | 20.57 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Elim. | 34.26PB | – | 20º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:41.78 | +4.17 | 19º |
| 200 m Pecho Final | 2:41.84 | +4.23 | 21º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:15.84 |
| +3.89 |
| 27º |
| 100 m Pecho Final | 1:15.04 | +3.09 | 23º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Elim. | 2:37.61PB | – | 99º |
| 100 m Pecho Elim. | 1:11.95PB | – | 84º |