| Selección Usa | #36 / 63 |
| Estados Unidos | #1,269 / 2,504 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,466 / 14,476 |
| WR | 71.1 |
| NCAA | 50.37 |
| Sr | 48.21 |
| AG 1F | 48.21 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:28.90PB | – | 3º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:31.10 | +2.20 | 3º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.20PB | −2.00 | 1º |
| 100 m Dorso Semi |
| 1:08.20 |
| – |
| 2º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.80 | +1.60 | 3º |
Olympic Games Mexico 1968
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)