Varonil · TAC-NC
| Tac Titans | #5 / 5 |
| Estados Unidos | #1,120 / 2,129 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,161 / 8,489 |
| WR | 55.73 |
| NCAA | 34.34 |
| Sr | 30.77 |
| AG 1F | 30.77 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Elim. | 57.37PB | – | 43º |
| 200 m Dorso Final | 2:08.84PB | – | 20º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:10.71 | +1.87 | 22º |
| 50 m Mariposa Elim. |
| 26.61PB |
| – |
| 75º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:08.10PB | – | 27º |