Varonil · National Team
| China Clubs | #28 / 34 |
| CHN | #48 / 88 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #724 / 2,885 |
| WR | 46.54 |
| NCAA | 32.08 |
| Sr | 21.74 |
| AG 1F | 21.74 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:22.94 | +35.72 | 29º |
| 200 m Libre Elim. | 1:54.65PB | −3.11 | 42º |
| 400 m Libre Elim. | 4:03.05 | +1.23 | 34º |
| 100 m Libre Elim. | 53.73 |
| +0.92 |
| 44º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:57.76 | – | 25º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 15:47.22PB | – | 7º |
| 400 m Libre Elim. | 4:07.72 | +5.90 | 23º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 52.81PB | – | 25º |
| 400 m Libre Elim. | 4:01.82PB | – | 11º |