Varonil · Unattached-Nc
| Unattached-Nc | — |
| Estados Unidos | — |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | — |
| WR | 70.07 |
| NCAA | 45.16 |
| Sr | 57.61 |
| AG 1F | 57.61 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Pecho Final | 2:29.46PB | – | 1º |
| 200 m Dorso Final | 2:19.79PB | – | 5º |
| 100 m Pecho Final | 1:07.41PB | – | 1º |
| 100 m Libre Final |
| 56.21PB |
| – |
| 11º |
2026 CW Mega May Showers
🏆 2 oro(s) · 2 podio(s)