Femenil · TENN
| University Of Tennessee | #15 / 15 |
| Estados Unidos | #1,126 / 2,602 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #2,030 / 12,474 |
| WR | 61.75 |
| NCAA | 36.1 |
| Sr | 29.53 |
| AG 1F | 29.53 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:23.33PB | – | 29º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:24.03 | +0.70 | 40º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:10.16PB | – | 78º |
| 100 m Pecho |
| 1:16.52 |
| +0.53 |
| 55º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Elim. | 1:15.99PB | – | 121º |