Varonil · AUSTRALIANSTATE
| Australian States | #2 / 3 |
| Estados Unidos | #212 / 1,892 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #557 / 6,757 |
| WR | 33.26 |
| NCAA | 15.29 |
| Sr | 14.8 |
| AG 1F | 14.8 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Elim. | 1:52.09PB | – | 35º |
| 100 m Mariposa Elim. | 55.29PB | – | 47º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:00.56 | – | 18º |
| 200 m Mariposa Final |
| 1:59.99PB |
| −0.57 |
| 18º |