Femenil · AQUAG
| Aquagym Reynosa | #1 / 5 |
| Tamaulipas | #20 / 35 |
| México | #40 / 72 |
| LATAM + Caribe | #40 / 72 |
| Mundial | #40 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 21.77 | – | 24º |
| 25 m Dorso Final | 26.66 | – | 25º |
| 25 m Pecho Final | 39.51 | – | 31º |
| 50 m Combinado Final | 55.27PB |
| – |
| 24º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Dorso Final | 34.09 | – | 77º |
| 25 m Mariposa Final | 28.90 | – | 58º |
| 25 m Libre Final | 23.96 | – | 66º |