Varonil · UN-05
| Unattached | #33 / 91 |
| Estados Unidos | #584 / 1,892 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #1,300 / 6,757 |
| WR | 48.2 |
| NCAA | 25.9 |
| Sr | 21.1 |
| AG 1F | 21.1 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 2:10.71 | – | 24º |
| 200 m Combinado Elim. | 2:09.60PB | −1.11 | 30º |
| 200 m Mariposa Final | 2:03.68PB | – | 9º |
| 200 m Mariposa |
| 2:03.93 |
| +0.25 |
| 8º |
| 100 m Mariposa Final | 57.20 | – | 31º |
| 100 m Mariposa Elim. | 56.77PB | −0.43 | 35º |