Varonil · NAB
| Neutral Athletes B | #1 / 3 |
| ROU | #1 / 12 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #20 / 14,411 |
| WR | 13.36 |
| NCAA | 1.45 |
| Sr | 1.23 |
| AG 17-18 | 1 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Final | 1:56.16PB | −1.09 | 3º |
| 200 m Combinado Semi | 1:57.37 | +0.12 | 3º |
| 200 m Combinado Elim. | 1:58.16 | +0.91 | 2º |
| 200 m Libre Elim. | 1:47.25 |
| – |
| 33º |
| 100 m Libre Elim. | 49.16PB | −0.96 | 54º |
| 200 m Libre Final | 1:46.36PB | −0.89 | 15º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Elim. | 50.12 | – | 18º |
| 50 m Dorso Final | 25.20 | +0.12 | 5º |
| 50 m Dorso Elim. | 25.28 | – | 4º |
| 50 m Dorso Semi | 25.08PB | −0.20 | 4º |
| 200 m Combinado Elim. | 1:59.09 | – | 1º |
| 200 m Combinado Final | 1:57.25 | −1.84 | 1º |
European Aquatics Championships 2026
1 podio(s)
10th World Aquatics Junior Championships
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)