Varonil · GUADE
| Selección de Guadalupe | #1 / 3 |
| Guadalupe | #1 / 3 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #3,241 / 18,370 |
| WR | 52.37 |
| NCAA | 35.08 |
| Sr | 33.54 |
| AG 1F | 33.54 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 25.23PB | – | 41º |
| 100 m Libre Final | 53.37PB | – | 15º |
| 100 m Libre Elim. | 53.79 | +0.42 | 23º |
| 200 m Mariposa Elim. |
| 2:21.40PB |
| – |
| 30º |
| 200 m Libre Final | 1:55.67PB | – | 4º |
| 200 m Libre Elim. | 1:57.32 | +1.65 | 4º |
| 50 m Mariposa Elim. | 26.85PB | – | 27º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.83PB | – | 23º |