Varonil · SG ESSEN · 17
| Sg Essen | #1 / 1 |
| 17 | #1 / 1 |
| GER | #6 / 64 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #386 / 25,323 |
| WR | 27.46 |
| NCAA | 9.63 |
| Sr | 4.6 |
| AG 1F | 4.6 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 22.71 | – | 2º |
| 50 m Libre Final | 22.46PB | −0.25 | 2º |
| 100 m Libre Elim. | 50.12 | – | 1º |
| 100 m Libre Final | 49.83 |
| −0.29 |
| 1º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Mariposa Elim. | 24.20PB | – | 47º |
| 50 m Libre Elim. | 22.88PB | – | 67º |
| 100 m Mariposa Elim. | 54.05PB | – | 34º |
Rotterdam Qualification Meet 2026
🏆 1 oro(s) · 2 podio(s)