Varonil · DADS
| Dads Club Swim Team | #4 / 17 |
| Estados Unidos | #1,456 / 3,195 |
| LATAM + Caribe | — |
| Mundial | #3,619 / 25,373 |
| WR | 68.03 |
| NCAA | 46.87 |
| Sr | 67.93 |
| AG 1F | 67.93 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:09.16PB | – | 32º |
| 100 m Libre Final | 52.60PB | – | 21º |
| 100 m Libre Elim. | 53.08 | +0.48 | 23º |
| 200 m Pecho Elim. |
| 2:46.57PB |
| – |
| 62º |